Регистър с проектни предложения, постъпили в МИГ – Елхово – Болярово
подадени по Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”
Електронен регистър с подадени проекти – октомври 2024 год. – Електронен регистър с проектите, подадени по стратегията за ВОМР на МИГ – Елхово – Болярово към 31.10.2024
РЕГИСТЪР ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ | |||||||||||
№ на проектното предложение в ИСУН | Име на кандидата/ получателя | Име на проекта | Заявен размер на разходите по заявления подадени в МИГ | Заявен размер на субсидията по заявления, подадени в МИГ |
Одобрен общ размер на разходите от ДФЗ | Одобрен от ДФЗ размер на БФП | Сума по договор | Сума по последен Анекс | Статус на заявления разгледани от МИГ (oтхвърлено/ оттеглено/ анулирано заявление) | № на Договор / дата на подписване | Реално изплатени суми по проекта – Общо за проекта |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Мярка 4.1 Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства | |||||||||||
BG06RDNP001-19.104-0001 | ЯНКА …………………….. | Закупуване на земеделска техника за животновъдно стопанство | 165420 | 82 710,00 | 151 237,40 | 75618,70 | 0,00 | Одобрен | Оттеглен от кандидата с писмо вх. № 5 от 03.02.2021 г | ||
BG06RDNP001-19.104-0002 | Георги …………………….. | Закупуване на специализиран селскостопански инвентар за нуждите на животновъдното стопанство | 56 340 | 28 170,00 | 56 340 | 24419,55 | 24419,55 | 24419,55 | Одобрен | BG06RDNP001-19.104-0002-C1 от 10.03.2021 г | 24 418,81 |
BG06RDNP001-19.104-0003 | ЗП Матей …………………….. | „Закупуване на земеделска техника за отглеждане на лавандулови насаждения“ | 222 250 | 97 790,00 | 212 578,02 | 93534,33 | 0 | Одобрен | Оттеглен от кандидата | ||
BG06RDNP001-19.104-0004 | ЗП Йордан …………………….. | „Закупуване на земеделска техника за отглеждане и изхранване на животни“ | 58 400,00 | 29 200,00 | 38 280,50 | 19140,25 | 0 | Одобрен | Оттеглен от кандидата | ||
BG06RDNP001-19.104-0005 | ЕТ „Делчев-25 – Димитър Делчев“ | „Закупуване на земеделска техника за отглеждане на животни“ | 312 932,80 | 97 009,17 | 312 932,80 | 97009,17 | 97009,17 | 97009,17 | Резервен | Административен договор BG06RDNP001-19.104-005 от 09.01.2023 г. | 97009,15 |
BG06RDNP001-19.104-0006 | Зомаш ООД, гр. Елхово | Разширение на силозно стопанство | 183 769,79 | 91 884,89 | 183 769,79 | 91884,90 | 91884,89 | 91884,89 | Резервен | BG06RDNP001-19.104-0006-C01 от 28.10.2022 | 88523,92 |
BG06RDNP001-19.104-0007 | Георги …………………….. | Инвестиции в животновъдно стопанство | 25 682,28 | 15 409,37 | 20 216,11 | 10108,06 | Одобрен | Оттеглен от кандидата | |||
BG06RDNP001-19.104-0008 | ЗП Недялка …………………….. | „Закупуване на земеделска техника за отглеждане и изхранване на животни“ | 212 011,97 | 97 525,52 | 212 011,97 | 97 525,48 | 97 525,48 | 97 525,48 | Одобрен | BG06RDNP001-19.104-0008-С01 от 20.02.2020 г. | 97523,98 |
BG06RDNP001-19.104-0009 | Аросил ЕООД, гр. Елхово | Създаване на 28,5 хектара нови насаждения от Лавандула в землището на с.Ситово, общ.Болярово | 195 510,00 | 97 755,00 | 0,00 | 0 | 0 | Отхвърлен | |||
BG06RDNP001-19.104-0010 | ЗП Тодор …………………….. | „Закупуване на земеделска техника и оборудване за отглеждане на животни“ | 188008,18 | 94 004,09 | 188 008,18 | 94004,09 | 94004,09 | Резервен | Административен договор BG06RDNP001-19.104-0010 от 09.01.2023 г. | 94004,09 | |
BG06RDNP001-19.591-0001 | Стоян …………………….. | Закупуване на земеделска техника за животновъдно стопанство | 181315,00 | 90 657,50 | 0,00 | 0 | 0 | Отхвърлен | |||
BG06RDNP001-19.591-0002 | ЗП Елена …………………….. | Модернизиране на животновъдното стопанство | 170 634,00 | 85 317,00 | 170 634,00 | 85317,00 | 85317,00 | Одобрен | Административен договор BG06RDNP001-19.591-0002 от 15.08.2023 г. | ||
BG06RDNP001-19.591-0003 | ЕТ „ДЕЛЧЕВ-25 – ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ“ | „Закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанство в с.Изгрев, обл.Ямбол“ | 311 000,00 | 97 791,50 | 311 000,00 | 97791,50 | 97791,50 | 97791,50 | Одобрен | Административен договор BG06RDNP001-19.591-0003 от 26.05.2023 г. | |
BG06RDNP001-19.591-0004 | ЗП Диана …………………….. | Закупуване на машина за семепочистване и обеззаразяване | 22 000,00 | 11 000,00 | 22 000,00 | 11 000,00 | Одобрен | Оттеглен от кандидата | |||
Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти | |||||||||||
BG06RDNP001-19.130-0001 | ЗП Христо …………………….. | „Дестилерия за производство и преработка на етерично-маслени и медицински култури находяща се в с. Малко Кирилово, общ. Елхово“ | 200530,00 | 97257,05 | 200530 | 97257,05 | 0,00 | Одобрен | Оттеглен от кандидата | ||
BG06RDNP001-19.130-0002 | „ЕЛХОВО МЕС“ ЕООД, | „Инвестиции в месопреработвателно предприятие „ЕЛХОВО МЕС“ ЕООД“ | 112530,90 | 56265,45 | 112530,90 | 56265,45 | 56265,45 | 56265,45 | Одобрен | BG06RDNP001-19.130-0002-С01 от 28.03.2022 г. | 56 265,45 |
BG06RDNP001-19.511-0001 | ЕТ ДИМО АНГЕЛОВ ДИМОВ, | „Доставка и монтаж на технологично оборудване на кланичен пункт за добив и транжиране на месо от едри преживни животни в с.Ситово, общ. Болярово“ | 195700,00 | 97790,00 | 195700,00 | 97790,00 | 97790,00 | одобрен | Административен договор BG06RDNP001-19.511-0002 от 19.08.2024 г. | ||
BG06RDNP001-19.511-0002 | ЕЛХОВО МЕС ЕООД | ИНВЕСТИЦИИ В НОВО ОБОРУДВАНЕ В МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЕЛХОВО МЕС“ ЕООД | 35241,00 | 17620,50 | 35241,00 | 17620,50 | 17620,50 | одобрен | Адмиинистративен договор BG06RDNP001-19.511-0002-C01 от 13.02.2024 | ||
BG06RDNP001-19.511-0003 | ЕТ ДИМО АНГЕЛОВ ДИМОВ | „Закупуване на Работно модулно хале за кланичен пункт за добив и транжиране на месо от едри преживни животни в с.Ситово, общ. Болярово“ | 149350,00 | 97790,00 | 0,00 | 0 | 0 | …………. | Оттеглен от кандидата | ||
BG06RDNP001-19.511-0004 | ЕТ ДИМО АНГЕЛОВ ДИМОВ | „Доставка и монтаж на модулно хале за кланичен пункт за добив и транжиране на месо от ЕПЖ в с.Ситово, общ. Болярово“ | 145000,00 | 72500,00 | 72500,00 | одобрен | Административен договор BG06RDNP001-19.511-0004 от 31.10.2024 г. | ||||
Мярка 6.4.1. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности | |||||||||||
BG06RDNP001-19.150-0001 | „ЗАЛАТА НА КРИС – ЗДРАВЕ, ФИТНЕС и АТЛЕТИЗЪМ“ ЕООД | „Надстройка на сграда с идентификатор 27382.500.1827.2 за фитнес зала и преустройство с промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 27382.500.1827.2.3“ | 129304,25 | 96978,19 | 113937,15 | 85452,86 | Резервен | Оттеглен от кандидата | |||
BG06RDNP001-19.150-0002 | ЕТ „ГИДИС-Стоянка Тренева“ | Подобряване капацитета и качеството на съществуващите и разкриване на нови услуги в предприятието на ЕТ „ГИДИС –Стоянка Тренева” чрез закупуване на специализирано професионално офис оборудване. | 27029,33 | 20271,99 | 27029,33 | 20271,99 | 0,00 | Одобрен | Административен договор BG06RDNP001-19.150-0002-C1от 24.08.2021 г | ||
BG06RDNP001-19.150-0003 | Инвестмънт Груп БГ ООД | „Закупуване на оборудване и машини за цех за производство на метални елементи.“ | 135247,99 | 97791,50 | 54914,99 | 39706,45 | 0 | Одобрен | Оттеглен от кандидата | ||
BG06RDNP001-19.150-0004 | „ВЕТЕРИНАРНА КЛИНИКА – СТЕЗИВЕТ“ EООД | Изграждане на Ветеринарна клиника, разширяване на прилежащ към нея магазин и закупуване на оборудване за ветеринаро-медицинската дейност | 132113,25 | 97763,81 | 124151,23 | 91871,92 | 91871,91 | 91871,91 | Одобрен | Административен договор BG06RDNP001-19.150-0004 от 02.03.2022 | 91871,81 |
BG06RDNP001-19.150-0005 | Антоний …………………….. | Закупуване на плоско печатен принтер за изработка на снимки върху камък | 41580,00 | 29313,90 | Одобрен | Оттеглен от кандидата | |||||
BG06RDNP001-19.150-0006 | АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – Д-Р БЛАГА ГЕОРГИЕВА ЕТ , гр. Елхово | Закупуване на оборудване за извънболнична лекарска помощ | 82960,00 | 62220,00 | Одобрен | Оттеглен от кандидата | |||||
BG06RDNP001-19.150-0007 | ЕКОПЛАСТИК ЕООД | Ремонт и оборудване на цех за производтво на пластмасови и гипсови изделия | 93294,50 | 69991,32 | Отхвърлен | Отхвърлен | |||||
BG06RDNP001-19.150-0008 | ВЕЗНИ – ЯНКА МАНОЛОВА ЕТ, гр. Болярово | Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект за търговска дейност в магазин за строителни материали | 71730,53 | 53797,90 | Резервен | Оттеглен от кандидата | |||||
BG06RDNP001-19.635-0001 | д-р Янка Николова-лекар по дентална медицина -Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина-2 ЕООД, гр. Болярово | По-висок капацитет на „Д-р Янка Николова- лекар по дентална медицина -Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина-2“ ЕООД | 32 589,00 | 24441,75 | 32589,00 | 24441,75 | 24441,75 | Одобрен | Административен договор BG06RDNP001-19.635-0001-C01 от 20.10.2023 г. | 23917,50 | |
BG06RDNP001-19.635-0002 | ЧИКЕЛА 73 ЕООД | Доставка и монтаж на бензиноколонка и електрическа колонка на бензиностанция „Чикела“ – гр. Елхово | 30555,00 | 22916,25 | 30555,00 | 22916,25 | 22916,25 | Одобрен | Административен договор BG06RDNP001-19.635-0002-C01 от 18.09.2023 | ||
BG06RDNP001-19.635-0003 | 100 % Стронг ЕООД | Създаване на ателие за 3D принт услуги | 39866,20 | 29899,65 | 39866,20 | 29899,65 | 29899,65 | Одобрен | Административен договор BG06RDNP001-19.635-0003-C01 от 22.11.2023 г. | ||
BG06RDNP001-19.635-0004 | АГРОДИГИТАЛ ООД | Сателитна информационна система за прецизно земеделие | 179500,00 | 89750,00 | 179500,00 | 89750,00 | 0,00 | Одобрен | Административен договор BG06RDNP001-19.635-0004-C01 от 20.7.2023 г. | ||
BG06RDNP001-19.635-0005 | Инвестмънт Груп БГ ЕООД | Закупуване на специализирано оборудване за цех за студено коване на желязо | 195490,00 | 97745,00 | 195490,00 | 97745,00 | 97745,00 | 97745,00 | Одобрен | Административен договор BG06RDNP001-19.635-0005-C01 от 30.05.2023 г | |
BG06RDNP001-19.635-0006 | ЖИВКО-06 ЕООД | Закупуване на мотокар и автомобилна безшахтова електронна везна за нуждите на фирма „Живко 06“ ЕООД в гр. Елхово | 89 801,00 | 44900,50 | 89801,00 | 44900,50 | 44900,50 | Одобрен | Административен договор BG06RDNP001-19.635-0006-C01 от 22.08.2023 г | ||
BG06RDNP001-19.635-0007 | ДИМ БОЯНОВО ЕООД | Закупуване на минибагер | 130000,00 | 97500,00 | 97500,00 | 97500,00 | Одобрен | Административен договор BG06RDNP001-19.635-0007-C02 27.02.2024 | |||
BG06RDNP001-19.635-0008 | АНС БИЛД ЕООД | Закупуване на строителни кофраж , мобилна ограда и преместваем офис контейнер | 129 688,70 | 97266,53 | 129688,7 | 97266,53 | резервен | ||||
BG06RDNP001-19.635-0009 | ВЕТЕРИНАРНА КЛИНИКА СТЕЗИВЕТ ЕООД | ОБОРУДВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНА КЛИНИКА – СТЕЗИВЕТ ЕООД | 57 054,90 | 42791,18 | 57054,9 | 42791,18 | 42791,18 | одобрен | Административен договор BG06RDNP001-19.635-0009-C01 от 02.10.2024 г. | ||
BG06RDNP001-19.635-0010 | МАЙДЕКС ЕООД | Модернизиране на съществуваща автомивка | 19 918,50 | 14938,88 | 19918,5 | 14938,88 | 14938,88 | одобрен | Административен договор BG06RDNP001-19.635-0010-C01 от 30.09.2024 г. | ||
BG06RDNP001-19.635-0011 | „ТОРТИ САРИ“ЕООД | Оборудване на сладкарска работилница в с.Кирилово | 69 091,20 | 51818,40 | резервен | ||||||
BG06RDNP001-19.635-0012 | Инвестмънт Груп БГ ЕООД | Закупуване на специализирано оборудване за Цех за лазерно рязане | 126 000,00 | 94500,00 | 126000 | 94500,00 | 94500,00 | одобрен | Административен договор BG06RDNP001-19.635-0012-C01 от 16.08.2024 г. | ||
BG06RDNP001-19.635-0013 | ДИМ БОЯНОВО ЕООД | ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЛЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНО УКРЕПВАНЕ НА КАНАЛИ И СТРОИТЕЛНИ ОГРАДИ | 129 000,00 | 96750,00 | резервен | ||||||
Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура | |||||||||||
G06RDNP001-19.077-0001 | Община Елхово | Реконструкция на тротоари на ул.“Александър Стамболийски“ в град Елхово | 390988,61 | 390988,61 | 390988,61 | 390988,61 | 390988,61 | 370602,51 | Одобрен | Административен договор BG06RDNP001-19.077-0001-С01 от 29.06.2020 г. | 363707,04 |
BG06RDNP001-19.077-0005 | Община Елхово | „Изграждане и обновяване на детски площадки за игра в Община Елхово“ | 343045,94 | 330685,94 | 330685,94 | 330685,94 | 330685,94 | 330685,94 | Одобрен | Административен договор BG06RDNP001-19.077-0005-С01 от 29.06.2020 г. | 329928,14 |
BG06RDNP001-19.077-0002 | Община Елхово | „Подобряване на състоянието, реконструкция и ремонт на три броя читалища в Община Елхово“ | 248954,23 | 248954,23 | 248954,23 | 248954,23 | 248954,23 | 205997,68 | Одобрен | Административен договор BG06RDNP001-19.077-0002-С01 от 29.06.2020 г. | 194 120,98 |
BG06RDNP001-19.077-0006 | Община Болярово | Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване в град Болярово и село Попово | 51574,26 | 51574,26 | 40817,71 | 40817,71 | 40817,71 | 39990,24 | Одобрен | Административен договор BG06RDNP001-19.077-0006-C1 от 01.03.2021 г. | 38135,24 |
BG06RDNP001-19.077-0004 | Община Болярово | Рехабилитация на съществуващи тротоари в град Болярово | 52476,65 | 52476,65 | 52476,65 | 52476,65 | 52476,65 | 49403,90 | Одобрен | Административен договор BG06RDNP001-19.077-0004-С01 от 06.07.2020 г. | 49403,90 |
BG06RDNP001-19.077-0003 | Община Болярово | „Частичен ремонт, оборудване и обзавеждане на сградите на читалищата в селата Стефан Караджово, Мамарчево, Воден, Голямо Крушево от община Болярово” | 98652,00 | 98652,00 | 98652,00 | 96939,74 | 96939,74 | 96847,81 | Одобрен | Административен договор BG06RDNP001-19.077-0003-С01 от 09.06.2020 г. | 96837,31 |
BG06RDNP001-19.077-0007 | Община Болярово | Създаване на спортна инфраструктура в град Болярово чрез ремонт, реконструкция, оборудване и обзавеждане на съществуващо помещение | 42457,09 | 42457,09 | 42457,09 | 42457,09 | 42457,09 | 42440,44 | Одобрен | Административен договор BG06RDNP001-19.077-0007-С01 от 06.07.2020 г. | |
BG06RDNP001-19.604-0001 | Община Болярово | „Рехабилитация на съществуващи тротоари в град Болярово“ | 120501,51 | 120501,51 | 120501,51 | 94964,00 | 94964,00 | 93565,35 | Одобрен | Административен договор BG06RDNP001-19.604-0001-C01 от 13.2.2023 | 93565,35 |
BG06RDNP001-19.604-0002 | Община Болярово | „Рехабилитация на площад „Стефан Караджа“, село Стефан Караджово, община Болярово“ | 54902,00 | 54902,00 | 54502,00 | 54502,00 | 54502,00 | 53933,00 | Одобрен | Договор BG06RDNP001-19.604-0002-C01 от 06.04.2023 г. | 53933,00 |
BG06RDNP001-19.604-0003 | Община Елхово | Основен ремонт на улична мрежа в град Елхово: Етап първи ул. „Черно море“ от ул. „Чаталджа“ до ул.„Драгоман“ | 370894,78 | 370894,78 | 370894,78 | 370779,78 | 370 779,78 | 346836,43 | Одобрен | Договор BG06RDNP001-19.604-0003-C01 от 29.03.2023 г. | 346131,07 |
BG06RDNP001-19.604-0004 | Община Елхово | Основен ремонт на улична мрежа в град Елхово: Етап втори ул.„Черно море“ от ул. „Драгоман“ до ул. „Александър Стамболийски | 298757,41 | 298757,41 | 298757,41 | 298757,41 | 298757,41 | 294931,71 | Одобрен | Договор BG06RDNP001-19.604-0004-C01 от 06.04.2023 г. | 294931,71 |
Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура | |||||||||||
BG06RDNP001-19.481-0001 | Община Болярово | Ремонт на комплекс „Етнографска музейна сбирка“ град Болярово | 36307,62 | 36307,62 | 0 | 0 | Отхвърлен | ||||
BG06RDNP001-19.481-0002 | Община Болярово | Подобряване на условията на функциониране на комплекс „Етнографска музейна сбирка град Болярово | 56449,03 | 56449,03 | 56449,03 | 56449,03 | 56449,03 | 55869,91 | Одобрен | Административен договор BG06RDNP001-19.481-0002 от 21.11.2022 г. | |
Мярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти | |||||||||||
BG06RDNP001-19.499-0001 | ЖИВКО-06 ЕООД | „Закупуване на комбиниран багер-товарач за товаро-разтоварни дейности“ | 138112,00 | 69 056,00 | 138112,00 | 69056,00 | 69056,00 | 69056,00 | Одобрен | Административен договор BG06RDNP001-19.499-0001-С01 от 23.11.2021 г. | 69056,00 |
Мярка 20 Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни | |||||||||||
BG06RDNP001-19.486-0001 | МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО | „Подготовка и регистрация на регионална колективна марка на СНЦ МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“ | 11700,00 | 11 700,00 | 11700,00 | 11700,00 | 11700,00 | 11700,00 | Не се разглежда от МИГ | Административен договор № BG06RDNP001-19.486-0001 от 28.03.2022 г. | |
BG06RDNP001-19.486-0002 | Народно читалище „Развитие – 1893“ | Обновяване на сценичния интериор в концертна зала „Велко Кънев“ в Народно читалище „Развитие -1893“-град Елхово | 26280,00 | 26 280,00 | 26280,00 | 26280,00 | 26280,00 | 26280,00 | Одобрен | Административен договор BG06RDNP001-19.486-0002-C01 от 25.05.2023 г | 26280,00 |
BG06RDNP001-19.486-0003 | НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Съгласие -1928“ с.Гранитово“ | „Осигуряване на кукерски носии за група към НЧ „Съгласие -1928“ с.Гранитово“ | 26925,00 | 26 925,00 | 26925,00 | 26925,00 | 26925,00 | 26925,00 | Одобрен | Административен договор BG06RDNP001-19.486-0003-C01 от 26.01.2023 г. | 26925,00 |
BG06RDNP001-19.486-0004 | Сдружение ШАРЕНА СОЛ | Организиране и провеждане на фестивал „РестАрт“ за опазване и популяризиране на културно-исторически и природни ресурси и типичните местни изделия, продукти и храни, и тяхното развитие и предаване към следващите поколения на територията на община Болярово | 29000,00 | 29 000,00 | 29000,00 | 29000,00 | 29000,00 | Одобрен | Административен договор BG06RDNP001-19.486-0004-С01 от 05.07.2023 г. | ||
BG06RDNP001-19.486-0005 | ФОНДАЦИЯ „УРА ГОРА“ Фондация | Добри практики за опазване, развитие и популяризиране на природното богатство на община Елхово | 29000,00 | 29 000,00 | 29000,00 | 24575,00 | 24575,00 | Одобрен | Административен договор BG06RDNP001-19.486-0005-С01 от 20.11.2023 г | ||
BG06RDNP001-19.486-0006 | Сдружение ШАРЕНА СОЛ | Християнски светини | 29100,00 | 29 100,00 | 29100,00 | 29100,00 | 29100,00 | Одобрен | Административен договор № BG06RDNP001-19.486-0006-C01 от 26.09.2023 г | ||
BG06RDNP001-19.486-0007 | Община Болярово | Опазване и популяризиране на местното наследство на община Болярово | 19200,00 | 19 200,00 | |||||||
BG06RDNP001-19.486-0008 | Община Елхово | „Подпомагане провеждането на местни празници, обичаи и традиции, и популяризиране на идентичността на Общината“ | 27000,00 | 27 000,00 | 27000,00 | 27000,00 | 27000,00 | Анминистративен договор BG06RDNP001-19.486-0008-C01 от 19.08.2024 г. |
|
Актуална информация за сключените до момента договори, може да намерите и на информационната система за наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.